Palio Adventure Locker
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 115/5500 Cv/rpm |
| Torque | 159/4500 Nm/rpm |
| Transmisión y Chasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson. |
| Suspensión trasera | Independiente, brazos oscilantes longitudinantes, resortes estabilizado. |
| Neumáticos | 205/65/R15 |
| Performance | |
| Velocidad máxima | 174 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,5 seg |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Medidas y Capacidades | |
| Largo | 4305 mm |
| Ancho sin espejos | 1721 mm |
| Alto | 1643 mm |
| Baúl | 460/1540 dm3 |
| Peso | 1193 kgs |
| Tanque de combustible | 51 lts |
| Distancia entre ejes | 2466 mm |
Equipamiento del Fiat Palio Adventure 1.6 Locker (2011)
- Confort
- Aire acondicionado
- Asiento trasero abatible 60/40
- Cierre de puertas centralizado con comando a distancia
- Dirección hidráulica
- Espejos retrovisores exteriores eléctricos
- Faros antiniebla delanteros y traseros
- Faros fijos
- Llantas de aleación
- Tapizados de tela
- Vidrios delanteros y traseros eléctricos
- Volante regulable en altura
- Alto
- Computadora de a bordo
- Limpialuneta
- Asientos delanteros con ajuste manual
- Apertura interna de baúl y tanque de combustible
- Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual
- Seguridad
- Alarma
- Cinturones inerciales delanteros y traseros
- Tercera luz de stop
- Sistema de bloqueo electrónico diferencial (EDL)
- Comunicación y entretenimiento
- Radio AM - FM y CD con lector de Mp3
- 4 Parlantes


No hay comentarios:
Publicar un comentario